Наименование работ | Ед. Измерения | Цена Руб. |
---|---|---|
Расценки (прайс лист) на сверление и штробление | ||
Сверление сквозных отверстия диаметром до 25мм длинной до 200 мм | 1 ед. | 200 |
Сверление сквозных диаметром от 25мм до 50мм длинной до 200 мм | 1 ед. | 300 |
Сверление сквозных отверстия диаметром до 25мм длинной свыше 200 мм | 1 ед. | 300 |
Сверление сквозных диаметром от 25мм до 50мм длинной свыше 200 мм | 1 ед. | 380 |
Сверление отверстия под установочную коробку в бетоне | 1 ед. | 300 |
Сверление отверстия под установочную коробку в кирпиче | 1 ед. | 250 |
Сверление отверстия под установочную коробку в гипсолите, блоке | 1 ед. | 160 |
Сверление отверстия под распаячную коробку в бетоне | 1 ед. | 300 |
Сверление отверстия под распаячную коробку в кирпиче | 1 ед. | 250 |
Сверление отверстия под распаячную коробку в гипсолите, блоке | 1 ед. | 180 |
Штробление канала в бетоне 20х20 мм | м.п. | 350 |
Штробление канала в кирпиче 20х20 мм | м.п. | 290 |
Заделка штроб (полностью) | м.п. | 85 |
Заделка штроб (частичная) | м.п. | 45 |
Расценки (прайс лист) на монтажные и установочные работы | ||
Монтаж распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите | 1 ед. | 250 |
Монтаж подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, блоке | 1 ед. | 150 |
Монтаж кабель-канала 1 кат. (15х10 - 40х25) | м.п. | 80 |
Монтаж кабель-канала 2 кат. (40х40 - 100х60) | м.п. | 110 |
Монтаж лотка шириной до 200 мм | м.п. | 180 |
Монтаж лотка шириной до 400 мм | м.п. | 250 |
Монтаж лотка шириной до 500 мм | м.п. | 300 |
Монтаж кронштейна для лотка 200 мм | м.п. | 60 |
Монтаж кронштейна для лотка 400 мм | м.п. | 80 |
Монтаж кронштейна для лотка 500 мм | м.п. | 90 |
Установка крышки для лотка до 200 мм | м.п. | 25 |
Установка крышки для лотка до 400 мм | м.п. | 35 |
Установка крышки для лотка до 500 мм | м.п. | 40 |
Монтаж внутренней электророзетки | 1 ед. | 220 |
Монтаж внутреннего электровыключателя (1-2 клавиши) | 1 ед. | 250 |
Монтаж внутреннего проходного выключателя (1-2 клавиши) | 1 узел | 350 |
Монтаж одинарной накладной электророзетки | 1 ед. | 200 |
Монтаж двойной накладной электророзетки | 1 ед. | 250 |
Монтаж пакетного электровыключателя (1-2 направления) | 1 ед. | 300 |
Монтаж накладного электровыключателя (1-2 клавиш) | 1 ед. | 300 |
Монтаж накладного проходного выключателя (1-2 клавиши) | 1 узел | 300 |
Монтаж и подключение вентилятора | 1 ед. | 255 |
Расценки (прайс лист) на укладку провода/кабеля | ||
Укладка проводника в трубе гофрированной (диаметром до 20мм) | м.п. | 130 |
Укладка проводника в трубе гофрированной (диаметром от 25мм до 32мм) | м.п. | 160 |
Укладка проводника в трубе гофрированной (диаметром от 40мм до 63мм) | м.п. | 200 |
Укладка проводника в трубе ПНД (диаметром до 20мм) | м.п. | 170 |
Укладка проводника в трубе ПНД (диаметром от 25мм до 32мм) | м.п. | 200 |
Укладка проводника в трубе ПНД (диаметром от 40мм до 63мм) | м.п. | 240 |
Укладка проводника в металлической трубе | м.п. | 320 |
Укладка проводника в кабель-канал | м.п. | 150 |
Укладка проводника в металлическом лотке | м.п. | 150 |
Укладка проводника подвесным способом | м.п. | 320 |
Расценки (прайс лист) на коммутацию проводов | ||
Монтаж соединения с пайкой | 1 ед. | 50 |
Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2 | 1 ед. | 500 |
Соединение кабеля заливной муфтой | 1 ед. | 1800 |
Расценки (прайс лист) на работу с электрораспределительным щитом | ||
Установка накладного электрощита до 12 модулей | 1 ед. | 800 |
Установка накладного электрощита на 24 модуля | 1 ед. | 100 |
Установка накладного электрощита на 36 модулей | 1 ед. | 1500 |
Установка накладного электрощита на 54 модуля | 1 ед. | 2000 |
Установка накладного электрощита до 120 модулей | 1 ед. | от 3500 |
Установка встраиваемого электрощита до 12 модулей | 1 ед. | 2500 |
Установка встраиваемого электрощита на 24 модуля | 1 ед. | 3000 |
Установка встраиваемого электрощита на 36 модулей | 1 ед. | 3500 |
Установка встраиваемого электрощита на 54 модуля | 1 ед. | 4200 |
Установка встраиваемого электрощита до 120 модулей | 1 ед. | от 6000 |
Установка нестандартного щита (ГРЩ, РЩ, ЩСС) | 1 ед. | от 8000 |
Разработка нестандартного щита (ГРЩ, РЩ, ЩСС) | 1 ед. | от 5000 |
Обвязка распределительного щитка | 1 ед. | от 800 |
Установка защитного автомата 1 полюс | 1 ед. | 250 |
Установка защитного автомата 2 полюса | 1 ед. | 290 |
Установка защитного автомата 3 полюса | 1 ед. | 330 |
Установка защитного автомата 4 полюса | 1 ед. | 350 |
Установка устройства защитного отключения (УЗО) 2 полюса | 1 ед. | 350 |
Установка устройства защитного отключения (УЗО) 4 полюса | 1 ед. | 600 |
Установка автомата дифференциального 2 полюса | 1 ед. | 350 |
Установка автомата дифференциального 4 полюса | 1 ед. | 650 |
Установка модульного реле | 1 ед. | от 400 |
Установка кросс модуля | 1 ед. | от 300 |
Установка магнитного пускателя | 1 ед. | от 400 |
Установка и подключение системы АВР | 1 ед. | от 2500 |
Подключение группового кабеля | 1 ед. | от 400 |
Подключение группового провода | 1 ед. | от 150 |
Монтаж и подключение однофазного эл. счётчика | 1 ед. | 900 |
Монтаж и подключение трёхфазного эл. счётчика | 1 ед. | 1500 |
Расценки (прайс лист) на монтаж осветительного оборудования | ||
Монтаж и подключение настенного сетильника, бра | 1 ед. | 300 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | 1 ед. | 170 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке "Армстронг" | 1 ед. | 300 |
Монтаж и подключение датчика движения | 1 ед. | 255 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 125 |
Монтаж и подключение трансформатора | 1 ед. | от 200 |
Расценки (прайс лист) на другие виды работ | ||
Прозвонка электропроводки | 1 кв.м. | 300 |
Монтаж кабеля под временное освещение | м.п. | 45 |
Монтаж временного освещения (патрон+лампа накаливания) | 1 ед. | 85 |
Расценки (прайс лист) на демонтажные работы | ||
Демонтаж оконечного изделия (розетка, выключатель, расп. коробка) | 1 ед. | 50 |
Демонтаж кабеля/провода (до 16мм) | 1 м.п. | 45 |
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | 1 м.п. | 65 |
Демонтаж защитного автомата (1-2 полюса) | 1 ед. | 50 |
Демонтаж защитного автомата (1-2 полюса) | 1 ед. | 75 |
Демонтаж люстры, светильника, вентилятора | 1 ед. | 255 |
Демонтаж распределительного щита | 1 ед. | 1275 |
Задача: Замена всей проводки в доме включая распределительный щит.
Выполнено: За всё время работ было проложено свыше 1400 метров провода, смонтировано 95 светильников. Для экономии бюджета прокладка кабеля в подъездах производилась в кабель-каналах. Полностью заменена ВРУ. Заменены лицевые модули распределительных щитов на этажах.
Срок выполнения работ: 28 дней
Стоимость работ: 490 000 рублей.
Стоимость материалов: 380 000 рублей.
Задача: Замена всей проводки в доме с восстановлением распределительного узла.
Выполнено: Полная замена силовой проводки на квартиры и на лифты. Замена проводки освещения и подвальной части. С целью экономии бюджета производилась реконструкция/восстановление ВРУ вместо замены на новую. Уложено свыше 2 км. проводника, заменено 100 метров труб по подвальному помещению.
Срок выполнения работ: 42 дня
Стоимость работ: 930 000 рублей.
Стоимость материалов: 410 000 рублей.